Assessing biodiversity vulnerability to climate change: testing different methodologies for Portuguese herpetofauna
| dc.contributor.author | Cruz, M.J. | |
| dc.contributor.author | Robert, E.M.R | |
| dc.contributor.author | Costa, T. | |
| dc.contributor.author | Avelar, D. | |
| dc.contributor.author | Rebelo, R. | |
| dc.contributor.author | Pulqério, M. | |
| dc.coverage.spatial | Portugal | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:05:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-14T13:05:22Z | |
| dc.identifier.issn | 1436-3798 | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/11445 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Springer Verlag | |
| dc.title | Assessing biodiversity vulnerability to climate change: testing different methodologies for Portuguese herpetofauna | |
| dc.type | Article | |
| dc.subject.frascati | Agriculture, Forestry and Fisheries | |
| dc.subject.frascati | Biological sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| dc.subject.free | Wood biology | |
| dc.source.title | Regional Environmental Change | |
| dc.source.volume | 16 | |
| dc.source.page | 1293-1304 | |
| Orfeo.peerreviewed | Yes | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s10113-015-0858-2 | |
| dc.identifier.rmca | 5887 |
