La vulnérabilité des réseaux de distribution de l'eau et de l'électricité dans la ville de Goma, face aux coulées de lave du volcan Nyiragongo (RD Congo)
| dc.contributor.author | Assani Ciza, D. | |
| dc.contributor.author | Karume, K. | |
| dc.contributor.author | Kervyn, K. | |
| dc.contributor.author | Michellier, C. | |
| dc.contributor.editor | Geohazards in the Great Lakes Region of Central Africa | |
| dc.coverage.spatial | Africa - Central | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:15:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-14T13:15:18Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/12002 | |
| dc.language | fra | |
| dc.publisher | Africamuseum | |
| dc.title | La vulnérabilité des réseaux de distribution de l'eau et de l'électricité dans la ville de Goma, face aux coulées de lave du volcan Nyiragongo (RD Congo) | |
| dc.type | Article | |
| dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| dc.subject.free | Natural hazards | |
| dc.source.title | Geo-Eco-Trop | |
| dc.source.volume | 41/2 | |
| Orfeo.peerreviewed | Yes | |
| dc.identifier.rmca | 4878 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
