Struktuur en verwezenlijking van de proefneming "Meten van de evolutie der concentraties van de minderheidsbestanddelen (O3 en HNO3) in de stratosfeer gedurende de nacht". Proefneming bij middel van een gebonden ballon (ESSOR)
dc.contributor.author | Van Ransbeeck, E. | |
dc.date | 1974 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T08:07:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T08:07:11Z | |
dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/13348 | |
dc.language | ned | |
dc.title | Struktuur en verwezenlijking van de proefneming "Meten van de evolutie der concentraties van de minderheidsbestanddelen (O3 en HNO3) in de stratosfeer gedurende de nacht". Proefneming bij middel van een gebonden ballon (ESSOR) | |
dc.type | Report | |
dc.subject.frascati | Physical sciences | |
dc.audience | Scientific | |
dc.source.title | Aeronomica Acta - C | |
dc.source.issue | 41 | |
Orfeo.peerreviewed | No | |
dc.identifier.url |