Glissements de terrain dans la branche ouest de rift est-africain : vers une évaluation de l aléa à l échelle régionale
dc.contributor.author | Dewitte, O. | |
dc.contributor.author | Michellier, C. | |
dc.contributor.author | Monsieurs, E. | |
dc.contributor.author | Jacobs, L. | |
dc.contributor.author | Maki Mateso, J.-C. | |
dc.contributor.author | Delvaux, D. | |
dc.contributor.author | Nobile, A. | |
dc.contributor.author | Thiery, W. | |
dc.contributor.author | Kervyn, F. | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T10:07:41Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T10:07:41Z | |
dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/2489 | |
dc.language | eng | |
dc.title | Glissements de terrain dans la branche ouest de rift est-africain : vers une évaluation de l aléa à l échelle régionale | |
dc.type | Conference | |
dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
dc.audience | Scientific | |
dc.subject.free | Geodynamics and mineral resources | |
dc.subject.free | Natural hazards | |
dc.source.title | . Colloque International Résilience aux catastrophes naturelles d origine anthropique en République démocratique du Congo , Bukavu, DR Congo | |
Orfeo.peerreviewed | No | |
dc.identifier.rmca | 4572 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |