Fitting entrepreneurial complexities for better performance : collected evidence from Belgium : samenvatting
| dc.contributor.author | van Witteloostuijn, Arjen | |
| dc.contributor.author | Dejardin, Marcus | |
| dc.contributor.author | Hermans, Julie | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-13T11:36:11Z | |
| dc.date.available | 2016-06-13T11:36:11Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/4213 | |
| dc.description | KMO’s en zelfstandigen spelen een belangrijke rol in de creatie van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in onder andere België (European Commission 2013). Van een beleidsperspectief staan er twee vragen centraal: (1) welke aspecten bepalen de strategieën, inclusief innovaties, van KMO’s en zelfstandigen?; en (2) hoe zijn deze gelinkt aan hun prestaties, voornamelijk met betrekking tot (groei in) werkgelegenheid en toegevoegde waarde? Deze samenvatting geeft een kort overzicht van een BELSPO onderzoeksproject, genaamd SMESESAP1 (2011-2014). | |
| dc.language | nld | |
| dc.publisher | Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 | |
| dc.title | Fitting entrepreneurial complexities for better performance : collected evidence from Belgium : samenvatting | |
| dc.type | Report | |
| dc.subject.frascati | Economics and Business | |
| dc.audience | Policy-Oriented | |
| dc.subject.free | SOCIAL POLICY | |
| Orfeo.peerreviewed | Not pertinent | |
| dc.identifier.belspo | SP2604 | |
| dc.relation.belspo-project | TA/00/40 |

