Mesures des sections efficaces d'absorption de constituants atmosphériques dans l'ultraviolet: description du système expérimental
| dc.contributor.author | Wisemberg, J. | |
| dc.contributor.author | Vanlaethem-Meurée, N. | |
| dc.date | 1978 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-08T09:24:15Z | |
| dc.date.available | 2017-09-08T09:24:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/6220 | |
| dc.language | fra | |
| dc.title | Mesures des sections efficaces d'absorption de constituants atmosphériques dans l'ultraviolet: description du système expérimental | |
| dc.type | Article | |
| dc.subject.frascati | Physical sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| dc.source.title | Bulletin de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de Belgique 5e Série | |
| dc.source.volume | 64 | |
| dc.source.issue | 1-2 | |
| dc.source.page | 21-30 | |
| Orfeo.peerreviewed | Yes |

