Theoretical Plasma Distributions Consistent with Ulysses Magnetic Field Observations in a Solar Wind Tangential Discontinuity
| dc.contributor.author | De Keyser, J. | |
| dc.contributor.author | Roth, M. | |
| dc.contributor.author | Lemaire, J. | |
| dc.contributor.author | Tsurutani, B.T. | |
| dc.contributor.author | Ho, C.M. | |
| dc.contributor.author | Hammond, C.M. | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-01T11:06:54Z | |
| dc.date.available | 2018-03-01T11:06:54Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/6838 | |
| dc.language | eng | |
| dc.title | Theoretical Plasma Distributions Consistent with Ulysses Magnetic Field Observations in a Solar Wind Tangential Discontinuity | |
| dc.type | Article | |
| dc.subject.frascati | Physical sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| dc.source.title | Aeronomica Acta | |
| dc.source.issue | 395 | |
| Orfeo.peerreviewed | No | |
| dc.identifier.doi | 10.18758/A_395 |

