Inversion des spectres infrarouges enregistrés par l’instrument SOIR à bord de la sonde Venus Express
| dc.contributor.author | Mahieux, A. | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T11:32:13Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T11:32:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/7319 | |
| dc.language | fra | |
| dc.title | Inversion des spectres infrarouges enregistrés par l’instrument SOIR à bord de la sonde Venus Express | |
| dc.type | Doctoral thesis | |
| dc.subject.frascati | Physical sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| Orfeo.peerreviewed | No |

