Assimilation des observations chimiques stratosphériques CRISTA suivant la méthode variatinnelle à quatre dimensions
| dc.contributor.author | Errera, Q. | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T11:32:13Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T11:32:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/7320 | |
| dc.language | fra | |
| dc.title | Assimilation des observations chimiques stratosphériques CRISTA suivant la méthode variatinnelle à quatre dimensions | |
| dc.type | Doctoral thesis | |
| dc.subject.frascati | Physical sciences | |
| dc.audience | Scientific | |
| Orfeo.peerreviewed | No |

