Inleidende studie over mogelijke weerkundige en geofysiche invloeden op wedstrijdvluchten voor reisduiven
| dc.contributor.author | Schietecat, G.D. | |
| dc.coverage.temporal | 20th century | |
| dc.date | 1988 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-07T17:13:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T09:52:13Z | |
| dc.date.available | 2016-03-07T17:13:48Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T09:52:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/8152 | |
| dc.language | nld | |
| dc.publisher | IRM | |
| dc.publisher | KMI | |
| dc.publisher | RMI | |
| dc.relation.ispartofseries | Miscellanea, Série A - Miscellanea, Serie A | |
| dc.title | Inleidende studie over mogelijke weerkundige en geofysiche invloeden op wedstrijdvluchten voor reisduiven | |
| dc.type | Book | |
| dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
| dc.audience | General Public | |
| dc.audience | Scientific | |
| dc.subject.free | Weerkundig | |
| dc.subject.free | Geofysiche invloeden | |
| dc.subject.free | wedstrijdvluchten Reisduiven | |
| dc.source.volume | 7 | |
| dc.source.page | 63 | |
| Orfeo.peerreviewed | Yes |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
