Aanpassing van het origineel electronische Brown systeem voor meting van de dagverlichtingssterkte
dc.contributor.author | Boyen, H. | |
dc.contributor.author | Vandenborre, W. | |
dc.coverage.temporal | 20th century | |
dc.date | 1971 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T17:13:57Z | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T09:52:29Z | |
dc.date.available | 2016-03-07T17:13:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T09:52:29Z | |
dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/8284 | |
dc.description | Het systeem, aangewend door de firma Brown, om de belichtingssterkte, gemeten met een Weston foto-elektrische cel, te registreren wordt besproken en de nadelen die hieraan verbonden zijn worden aangehaald. Een gewijzigd systeem waarbij een Eppley illuminometer als detector gebruikt wordt en dit in dezelfde voorwaarde waarin hij in het laboratorium geijkt werd, wordt beschreven. De wet die de uitwijking op het registreerpapier weergeeft als functie van de belichtingssterkte wordt opgesteld. Tenslotte wordt aangetoond dat een grotere nauwkeurigheid bereikt wordt t.o.v. het oorspronkelijk systeem. | |
dc.description | La dispositif original utilisé par la firme Brown pour l’enregistrement de l’éclairement lumineux mesuré avec une cellule photoélectrique Weston est discuté et les inconvénient propres à cette méthode sont mentionnés. On décrit ensuite un principe d’enregistrement plus adéquat utilisant comme détecteur un illuminomètre Epplay susceptible de fonctionner en enregistrement continu dans les mêmes conditions que celles requises lors des étalonnages en laboratoire. La fonction liant l’élongation enregistrée à l’éclairement incident est calculée. Finalement, on montre comment la précision a été accrue par rapport à celle du dispositif original. | |
dc.language | nld | |
dc.publisher | IRM | |
dc.publisher | KMI | |
dc.publisher | RMI | |
dc.relation.ispartofseries | Miscellanea, Série C - Miscellanea, Serie C | |
dc.title | Aanpassing van het origineel electronische Brown systeem voor meting van de dagverlichtingssterkte | |
dc.type | Book | |
dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
dc.audience | General Public | |
dc.audience | Scientific | |
dc.subject.free | Brown systeem | |
dc.subject.free | dagverlichtingssterkte | |
dc.source.volume | 4 | |
dc.source.page | 14 | |
Orfeo.peerreviewed | Yes |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |