Relations entre les champs éléctrique et magnétique d'une onde de période très longue induits dans un milieu de conductivité variable
dc.contributor.author | Bossy,L. | |
dc.contributor.author | De Vuyst, A. | |
dc.coverage.temporal | 20th century | |
dc.date | 1960 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T17:14:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T09:52:39Z | |
dc.date.available | 2016-03-07T17:14:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T09:52:39Z | |
dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/8372 | |
dc.description | Le rapport entre les amplitudes et le déphasage des pulsations des champs magnétique et électrique enregistrés au niveau du sol, dont les périodes sont supérieures à la seconde, dépendent de la variation de la conductivité avec la profondeur En vue d'interpréter les résultats des observations effectuées au Centre de Physique du Globe de Dourbes, divers types de distribution de la conductivité sont étudiés, et en particulier un modèle composite constitué d'une couche de conductivité uniforme prolongée par un milieu où la variation de la conductivité est continue semble être susceptible de représenter les résultats expérimentaux. | |
dc.description | The ratio between amplitudes and the difference of phases of pulsations of the magnetic and electric fields recorded at the ground level, the periods of which being superior to one second ; depends on the variation of the conductivity with the depth. In view of interpreting the results of the observations made at the “Centre de Physique du Globe” at Dourbes, various types of conductivity distributions are studied, and particularly at composite model, constituted of a uniform conductivity layer, extended by a medium where the conductivity variation is continuous, seems to represent the experimental results | |
dc.language | fra | |
dc.publisher | IRM | |
dc.publisher | KMI | |
dc.publisher | RMI | |
dc.relation.ispartofseries | Contributions, n° - Bijdragen, nr. | |
dc.title | Relations entre les champs éléctrique et magnétique d'une onde de période très longue induits dans un milieu de conductivité variable | |
dc.type | Book | |
dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
dc.audience | General Public | |
dc.audience | Scientific | |
dc.subject.free | Magnétique | |
dc.subject.free | Electrique | |
dc.subject.free | Dourbes | |
dc.subject.free | Belgique | |
dc.subject.free | Conductivité | |
dc.source.volume | 55 | |
dc.source.page | 18 | |
Orfeo.peerreviewed | Yes |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |