Appareils pour la mesure absolue de la déclinaison et des composantes horizontale et verticale du champ magnétique terrestre par la méthode d'électromagnétique générale
dc.contributor.author | Van Mieghem, J. | |
dc.coverage.temporal | 20th century | |
dc.date | 1950 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T17:14:09Z | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T09:52:51Z | |
dc.date.available | 2016-03-07T17:14:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T09:52:51Z | |
dc.identifier.uri | https://orfeo.belnet.be/handle/internal/8458 | |
dc.language | fra | |
dc.publisher | IRM | |
dc.publisher | KMI | |
dc.publisher | RMI | |
dc.relation.ispartofseries | Mémoires,n° - Verhandelingen, nr. | |
dc.title | Appareils pour la mesure absolue de la déclinaison et des composantes horizontale et verticale du champ magnétique terrestre par la méthode d'électromagnétique générale | |
dc.type | Book | |
dc.subject.frascati | Earth and related Environmental sciences | |
dc.audience | General Public | |
dc.audience | Scientific | |
dc.subject.free | champ magnétique terrestre | |
dc.subject.free | électromagnétique | |
dc.source.volume | 37 | |
dc.source.issue | XXXVII | |
Orfeo.peerreviewed | Yes |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |